Сегодня 28 ноября 2013 года комета ISON совершает самый рискованный в своей жизни маневр.

Но обо всем по порядку.

Эта комета была открыта более года назад — 21 сентября 2012 года. Дата весьма примечательная:

В православии это Рожество Богородицы. В ООН — День мира. В католической традиции это день апостола Левия Матфея. Согласитесь, что весьма знаковый день для судеб всего мира. Кроме того, именно с этим днем связана и судьба России — 21 сентября 862 года новгородцы призвали Рюрика, Синеуса и Трувора, что можно считать началом русской государственности. И именно в этот день появляется комета — проводник Вакшьи! Кстати, 20 лет назад именно 21 сентября был распущен Верховный Совет России, то есть была фактически упразднена одна из ветвей власти. В народном календаре 21 сентября называется ОСЕНИНЫ — время когда надо убирать пчел (что интересно, именно 21 сентября родился Юрий Лужков…).

Открыли комету 2 человека — один из Белоруси (Виталий Невский — фамилия-то какая для русской истории!) и Артём Новичонок, о котором мы подробно говорили еще в 2011 году.

Виталий Невский родился 18 июня 1974 года в Витебске — городе Овна. Вот космограмма этого астронома:

Nevsky_Vitaly

Одной из акцентированных точек его космограммы — Нептун в 8 Стрельца — в градусе Экзальтации Хирона, а тот в первой Ловушке. Это предупреждение нам об опасности тайных интриг, закулисных игр, что может обернуться насилием и террором.

Теперь о самой комете. В чем ее уникальность? Во-первых, она обещает стать самой яркой кометой последний десятилетий, а то и веков.

Во-вторых, ее траектория — она удивительным образом идет практически точно по плоскости эклиптики (по зодиакальным созвездиям) вплоть до 28 ноября.

image002

Открыта комета была в созвездии Рака около знаковой звезды Поллукс. Вот ее координаты на момент открытия: 8h 12m 43s, +27o 50′ 22″

В проекции на эклиптику она была в 30о Рака.

Чтобы понять, что именно несет та или иная комета, надо рассмотреть карту ее открытия. Итак, открыта комета была 21.09.2012, 1h 15m 39s UTC, в Кисловодске.

Kometa_ISON

И вновь, как и в карте Виталия Невского, мы видим ту же самую связь: акцентированные Марс, Хирон и Нептун: Марс в Разрушительном градусе, Хирон в градусе Обители Нептуна. И вновь предупреждение об опасности закулисных игр, интриг, шпионских скандалов, а также терактов. Наличие ASC в Деве указывает, что в России эти процессы могут быть инициированы Девами. Луна (как и Хирон В.Невского) находится на Алмазной дороге, указывая на необходимость включения процессов восстановления единства и целостности, а также на необходимость работать с принципами Верхнего Зодиака. Более того, Луна еще оказалась и на Апексе Солнца — значит комета и процессы на Земле будут протекать очень бурно. Особенно это будет касаться людей, у которых Апекс Солнца включен изначально при рождении (как например, у Ю.В.Тимошенко). Кроме того, повышен риск пожаров, спортивных трагедий и военных столкновений (Марс в 19 Скорпиона).

Но так как комета связана с Вакшьей, то действие Вакшьи будет осуществляться в наказание за неправильное использование Хварны Воина, за злоупотребление силой.

Теперь посмотрим, где комета была и где будет в ближайшие месяцы. Как было видно на картинке выше, до 28 ноября комета шла почти по эклиптике (Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион), а сегодня поздно вечером (если не погибнет) развернется почти на 90 градусов в Змееносце и полетит вверх, включая Верхний Зодиак.

Coma_ISON_04

image004-2

Coma_ISON_01

Coma_ISON_03

Coma_ISON_02

С астрологической точки зрения интересны градусы, по которым проходила и будет проходить комета в ближайшее время.

Чрезвычайно важным и интересным оказывается то, что комета 28 ноября достигнет окрестностей Солнца и развернется там, находясь в 8 градусе Стрельца — градусе Экзальтации Хирона, на Алмазной Дороге. Это градус ASC США… Комета сделает именно в этом градусе петлю и развернется (затянув петлю потуже…), двинется (уже медленно) назад.

Приведу ее координаты с указанием особо интересных градусов:

Дата Пр.восх. Склонение Гр. Мин Сек Знак
2012_09_20 8h 12,3m 27°50,8′ 29° 8′ 19″ Рака
2012_09_21 8h 12,7m 27°50,4′ 29° 13′ 37″ Рака
2012_09_22 8h 13,08m 27°50′ 29° 18′ 41″ Рака
2012_09_23 8h 13,47m 27°49,7′ 29° 23′ 50″ Рака
2012_09_24 8h 13,84m 27°49,4′ 29° 28′ 44″ Рака
2012_09_25 8h 14,21m 27°49,1′ 29° 33′ 38″ Рака
2012_09_26 8h 14,57m 27°48,9′ 29° 38′ 22″ Рака
2012_09_27 8h 14,92m 27°48,7′ 29° 42′ 59″ Рака
2012_09_28 8h 15,27m 27°48,5′ 29° 47′ 36″ Рака
2012_09_29 8h 15,61m 27°48,4′ 29° 52′ 4″ Рака
2012_09_30 8h 15,94m 27°48,3′ 29° 56′ 24″ Рака
2012_10_01 8h 16,26m 27°48,2′ 0° 0′ 35″ Льва
2012_10_02 8h 16,58m 27°48,2′ 0° 4′ 46″ Льва
2012_10_03 8h 16,88m 27°48,2′ 0° 8′ 41″ Льва
2012_10_04 8h 17,18m 27°48,2′ 0° 12′ 36″ Льва
2012_10_05 8h 17,47m 27°48,3′ 0° 16′ 21″ Льва
2012_10_06 8h 17,75m 27°48,4′ 0° 19′ 59″ Льва
2012_10_07 8h 18,03m 27°48,6′ 0° 23′ 36″ Льва
2012_10_08 8h 18,29m 27°48,8′ 0° 26′ 56″ Льва
2012_10_09 8h 18,55m 27°49,1′ 0° 30′ 16″ Льва
2012_10_10 8h 18,79m 27°49,4′ 0° 33′ 19″ Льва
2012_10_11 8h 19,03m 27°49,7′ 0° 36′ 23″ Льва
2012_10_12 8h 19,26m 27°50,1′ 0° 39′ 17″ Льва
2012_10_13 8h 19,48m 27°50,5′ 0° 42′ 4″ Льва
2012_10_14 8h 19,68m 27°50,9′ 0° 44′ 35″ Льва
2012_10_15 8h 19,88m 27°51,5′ 0° 47′ 3″ Льва
2012_10_16 8h 20,07m 27°52′ 0° 49′ 24″ Льва
2012_10_17 8h 20,24m 27°52,6′ 0° 51′ 29″ Льва
2012_10_18 8h 20,41m 27°53,3′ 0° 53′ 32″ Льва
2012_10_19 8h 20,56m 27°53,9′ 0° 55′ 21″ Льва
2012_10_20 8h 20,71m 27°54,7′ 0° 57′ 7″ Льва
2012_10_21 8h 20,84m 27°55,5′ 0° 58′ 37″ Льва
2012_10_22 8h 20,96m 27°56,3′ 1° 0′ 0″ Льва
2012_10_23 8h 21,07m 27°57,2′ 1° 1′ 13″ Льва
2012_10_24 8h 21,17m 27°58,1′ 1° 2′ 19″ Льва
2012_10_25 8h 21,26m 27°59,1′ 1° 3′ 15″ Льва
2012_10_26 8h 21,33m 28°0,1′ 1° 3′ 56″ Льва
2012_10_27 8h 21,39m 28°1,2′ 1° 4′ 27″ Льва
2012_10_28 8h 21,44m 28°2,3′ 1° 4′ 50″ Льва
2012_10_29 8h 21,48m 28°3,5′ 1° 5′ 5″ Льва
2012_10_30 8h 21,5m 28°4,7′ 1° 5′ 3″ Льва
2012_10_31 8h 21,51m 28°6′ 1° 4′ 53″ Льва
2012_11_01 8h 21,51m 28°7,3′ 1° 4′ 34″ Льва
2012_11_02 8h 21,5m 28°8,7′ 1° 4′ 7″ Льва
2012_11_03 8h 21,47m 28°10,1′ 1° 3′ 24″ Льва
2012_11_04 8h 21,43m 28°11,6′ 1° 2′ 31″ Льва
2012_11_05 8h 21,37m 28°13,2′ 1° 1′ 22″ Льва
2012_11_06 8h 21,3m 28°14,7′ 1° 0′ 6″ Льва
2012_11_07 8h 21,22m 28°16,4′ 0° 58′ 40″ Льва
2012_11_08 8h 21,12m 28°18,1′ 0° 56′ 58″ Льва
2012_11_09 8h 21m 28°19,8′ 0° 55′ 0″ Льва
2012_11_10 8h 20,87m 28°21,6′ 0° 52′ 54″ Льва
2012_11_11 8h 20,73m 28°23,4′ 0° 50′ 39″ Льва
2012_11_12 8h 20,57m 28°25,3′ 0° 48′ 8″ Льва
2012_11_13 8h 20,4m 28°27,3′ 0° 45′ 28″ Льва
2012_11_14 8h 20,21m 28°29,3′ 0° 42′ 32″ Льва
2012_11_15 8h 20,01m 28°31,3′ 0° 39′ 28″ Льва
2012_11_16 8h 19,79m 28°33,4′ 0° 36′ 7″ Льва
2012_11_17 8h 19,55m 28°35,6′ 0° 32′ 30″ Льва
2012_11_18 8h 19,3m 28°37,8′ 0° 28′ 44″ Льва
2012_11_19 8h 19,03m 28°40′ 0° 24′ 44″ Льва
2012_11_20 8h 18,74m 28°42,3′ 0° 20′ 26″ Льва
2012_11_21 8h 18,44m 28°44,6′ 0° 16′ 1″ Льва
2012_11_22 8h 18,12m 28°47′ 0° 11′ 19″ Льва
2012_11_23 8h 17,79m 28°49,4′ 0° 6′ 29″ Льва
2012_11_24 8h 17,44m 28°51,9′ 0° 1′ 23″ Льва
2012_11_25 8h 17,07m 28°54,4′ 29° 56′ 1″ Рака
2012_11_26 8h 16,68m 28°57′ 29° 50′ 22″ Рака
2012_11_27 8h 16,28m 28°59,6′ 29° 44′ 36″ Рака
2012_11_28 8h 15,86m 29°2,2′ 29° 38′ 34″ Рака
2012_11_29 8h 15,42m 29°4,9′ 29° 32′ 16″ Рака
2012_11_30 8h 14,97m 29°7,6′ 29° 25′ 50″ Рака
2012_12_01 8h 14,5m 29°10,4′ 29° 19′ 7″ Рака
2012_12_02 8h 14,01m 29°13,2′ 29° 12′ 9″ Рака
2012_12_03 8h 13,5m 29°16′ 29° 4′ 56″ Рака
2012_12_04 8h 12,98m 29°18,8′ 28° 57′ 35″ Рака
2012_12_05 8h 12,44m 29°21,7′ 28° 49′ 57″ Рака
2012_12_06 8h 11,88m 29°24,6′ 28° 42′ 5″ Рака
2012_12_07 8h 11,3m 29°27,6′ 28° 33′ 55″ Рака
2012_12_08 8h 10,71m 29°30,5′ 28° 25′ 40″ Рака
2012_12_09 8h 10,09m 29°33,5′ 28° 17′ 0″ Рака
2012_12_10 8h 9,46m 29°36,6′ 28° 8′ 12″ Рака
2012_12_11 8h 8,82m 29°39,6′ 27° 59′ 17″ Рака
2012_12_12 8h 8,15m 29°42,6′ 27° 49′ 59″ Рака
2012_12_13 8h 7,47m 29°45,7′ 27° 40′ 33″ Рака
2012_12_14 8h 6,77m 29°48,8′ 27° 30′ 51″ Рака
2012_12_15 8h 6,05m 29°51,9′ 27° 20′ 55″ Рака
2012_12_16 8h 5,32m 29°55′ 27° 10′ 51″ Рака
2012_12_17 8h 4,57m 29°58,1′ 27° 0′ 32″ Рака
2012_12_18 8h 3,8m 30°1,2′ 26° 49′ 57″ Рака
2012_12_19 8h 3,01m 30°4,3′ 26° 39′ 8″ Рака
2012_12_20 8h 2,21m 30°7,4′ 26° 28′ 11″ Рака
2012_12_21 8h 1,4m 30°10,5′ 26° 17′ 7″ Рака
2012_12_22 8h 0,56m 30°13,7′ 26° 5′ 39″ Рака
2012_12_23 7h 59,71m 30°16,7′ 25° 54′ 6″ Рака
2012_12_24 7h 58,85m 30°19,8′ 25° 42′ 24″ Рака
2012_12_25 7h 57,97m 30°22,9′ 25° 30′ 28″ Рака
2012_12_26 7h 57,08m 30°25,9′ 25° 18′ 25″ Рака
2012_12_27 7h 56,17m 30°29′ 25° 6′ 6″ Рака
2012_12_28 7h 55,24m 30°32′ 24° 53′ 33″ Рака
2012_12_29 7h 54,31m 30°35′ 24° 41′ 1″ Рака
2012_12_30 7h 53,36m 30°37,9′ 24° 28′ 14″ Рака
2012_12_31 7h 52,39m 30°40,8′ 24° 15′ 13″ Рака
2013_01_01 7h 51,41m 30°43,7′ 24° 2′ 5″ Рака
2013_01_02 7h 50,43m 30°46,6′ 23° 48′ 56″ Рака
2013_01_03 7h 49,42m 30°49,4′ 23° 35′ 27″ Рака
2013_01_04 7h 48,41m 30°52,2′ 23° 21′ 57″ Рака
2013_01_05 7h 47,38m 30°54,9′ 23° 8′ 14″ Рака
2013_01_06 7h 46,35m 30°57,6′ 22° 54′ 31″ Рака
2013_01_07 7h 45,3m 31°0,2′ 22° 40′ 34″ Рака
2013_01_08 7h 44,25m 31°2,8′ 22° 26′ 38″ Рака
2013_01_09 7h 43,18m 31°5,3′ 22° 12′ 28″ Рака
2013_01_10 7h 42,11m 31°7,8′ 21° 58′ 18″ Рака
2013_01_11 7h 41,03m 31°10,2′ 21° 44′ 1″ Рака
2013_01_12 7h 39,94m 31°12,6′ 21° 29′ 38″ Рака
2013_01_13 7h 38,84m 31°14,9′ 21° 15′ 8″ Рака
2013_01_14 7h 37,74m 31°17,1′ 21° 0′ 39″ Рака
2013_01_15 7h 36,63m 31°19,2′ 20° 46′ 4″ Рака
2013_01_16 7h 35,51m 31°21,3′ 20° 31′ 22″ Рака
2013_01_17 7h 34,4m 31°23,3′ 20° 16′ 49″ Рака
2013_01_18 7h 33,27m 31°25,2′ 20° 2′ 1″ Рака
2013_01_19 7h 32,15m 31°27,1′ 19° 47′ 22″ Рака
2013_01_20 7h 31,02m 31°28,9′ 19° 32′ 36″ Рака
2013_01_21 7h 29,89m 31°30,6′ 19° 17′ 51″ Рака
2013_01_22 7h 28,76m 31°32,2′ 19° 3′ 7″ Рака
2013_01_23 7h 27,63m 31°33,7′ 18° 48′ 25″ Рака
2013_01_24 7h 26,5m 31°35,2′ 18° 33′ 42″ Рака
2013_01_25 7h 25,37m 31°36,6′ 18° 19′ 1″ Рака
2013_01_26 7h 24,24m 31°37,9′ 18° 4′ 21″ Рака
2013_01_27 7h 23,11m 31°39,1′ 17° 49′ 42″ Рака
2013_01_28 7h 21,99m 31°40,2′ 17° 35′ 11″ Рака
2013_01_29 7h 20,86m 31°41,2′ 17° 20′ 34″ Рака
2013_01_30 7h 19,75m 31°42,2′ 17° 6′ 12″ Рака
2013_01_31 7h 18,63m 31°43′ 16° 51′ 44″ Рака
2013_02_01 7h 17,53m 31°43,8′ 16° 37′ 32″ Рака
2013_02_02 7h 16,42m 31°44,5′ 16° 23′ 13″ Рака
2013_02_03 7h 15,33m 31°45,1′ 16° 9′ 10″ Рака
2013_02_04 7h 14,24m 31°45,6′ 15° 55′ 7″ Рака
2013_02_05 7h 13,16m 31°46′ 15° 41′ 14″ Рака
2013_02_06 7h 12,09m 31°46,4′ 15° 27′ 27″ Рака
2013_02_07 7h 11,02m 31°46,6′ 15° 13′ 43″ Рака
2013_02_08 7h 9,97m 31°46,8′ 15° 0′ 13″ Рака
2013_02_09 7h 8,93m 31°46,9′ 14° 46′ 52″ Рака
2013_02_10 7h 7,89m 31°46,9′ 14° 33′ 32″ Рака
2013_02_11 7h 6,87m 31°46,8′ 14° 20′ 28″ Рака
2013_02_12 7h 5,86m 31°46,6′ 14° 7′ 31″ Рака
2013_02_13 7h 4,86m 31°46,4′ 13° 54′ 43″ Рака
2013_02_14 7h 3,88m 31°46,1′ 13° 42′ 10″ Рака
2013_02_15 7h 2,91m 31°45,7′ 13° 29′ 46″ Рака
2013_02_16 7h 1,95m 31°45,2′ 13° 17′ 30″ Рака
2013_02_17 7h 1,01m 31°44,7′ 13° 5′ 29″ Рака
2013_02_18 7h 0,08m 31°44′ 12° 53′ 36″ Рака
2013_02_19 6h 59,17m 31°43,3′ 12° 41′ 59″ Рака
2013_02_20 6h 58,27m 31°42,6′ 12° 30′ 30″ Рака
2013_02_21 6h 57,39m 31°41,7′ 12° 19′ 17″ Рака
2013_02_22 6h 56,52m 31°40,9′ 12° 8′ 11″ Рака
2013_02_23 6h 55,68m 31°39,9′ 11° 57′ 29″ Рака
2013_02_24 6h 54,84m 31°38,9′ 11° 46′ 46″ Рака
2013_02_25 6h 54,03m 31°37,8′ 11° 36′ 27″ Рака
2013_02_26 6h 53,23m 31°36,6′ 11° 26′ 17″ Рака
2013_02_27 6h 52,45m 31°35,4′ 11° 16′ 21″ Рака
2013_02_28 6h 51,69m 31°34,2′ 11° 6′ 41″ Рака
2013_03_01 6h 50,95m 31°32,9′ 10° 57′ 16″ Рака
2013_03_02 6h 50,22m 31°31,5′ 10° 47′ 59″ Рака
2013_03_03 6h 49,52m 31°30,1′ 10° 39′ 6″ Рака
2013_03_04 6h 48,83m 31°28,7′ 10° 30′ 20″ Рака
2013_03_05 6h 48,16m 31°27,1′ 10° 21′ 50″ Рака
2013_03_06 6h 47,51m 31°25,6′ 10° 13′ 34″ Рака
2013_03_07 6h 46,88m 31°24′ 10° 5′ 35″ Рака
2013_03_08 6h 46,27m 31°22,4′ 9° 57′ 51″ Рака
2013_03_09 6h 45,68m 31°20,7′ 9° 50′ 22″ Рака
2013_03_10 6h 45,11m 31°19′ 9° 43′ 9″ Рака
2013_03_11 6h 44,56m 31°17,2′ 9° 36′ 11″ Рака
2013_03_12 6h 44,03m 31°15,4′ 9° 29′ 29″ Рака
2013_03_13 6h 43,52m 31°13,6′ 9° 23′ 2″ Рака
2013_03_14 6h 43,03m 31°11,8′ 9° 16′ 50″ Рака
2013_03_15 6h 42,56m 31°9,9′ 9° 10′ 54″ Рака
2013_03_16 6h 42,1m 31°8′ 9° 5′ 6″ Рака
2013_03_17 6h 41,67m 31°6,1′ 8° 59′ 41″ Рака
2013_03_18 6h 41,26m 31°4,1′ 8° 54′ 31″ Рака
2013_03_19 6h 40,87m 31°2,1′ 8° 49′ 37″ Рака
2013_03_20 6h 40,5m 31°0,1′ 8° 44′ 58″ Рака
2013_03_21 6h 40,15m 30°58,1′ 8° 40′ 35″ Рака
2013_03_22 6h 39,82m 30°56,1′ 8° 36′ 27″ Рака
2013_03_23 6h 39,51m 30°54′ 8° 32′ 35″ Рака
2013_03_24 6h 39,22m 30°51,9′ 8° 28′ 58″ Рака
2013_03_25 6h 38,95m 30°49,8′ 8° 25′ 37″ Рака
2013_03_26 6h 38,7m 30°47,7′ 8° 22′ 31″ Рака
2013_03_27 6h 38,47m 30°45,6′ 8° 19′ 40″ Рака
2013_03_28 6h 38,26m 30°43,4′ 8° 17′ 6″ Рака
2013_03_29 6h 38,06m 30°41,3′ 8° 14′ 38″ Рака
2013_03_30 6h 37,89m 30°39,1′ 8° 12′ 35″ Рака
2013_03_31 6h 37,73m 30°37′ 8° 10′ 38″ Рака
2013_04_01 6h 37,6m 30°34,8′ 8° 9′ 6″ Рака
2013_04_02 6h 37,48m 30°32,6′ 8° 7′ 41″ Рака
2013_04_03 6h 37,38m 30°30,4′ 8° 6′ 31″ Рака
2013_04_04 6h 37,3m 30°28,2′ 8° 5′ 38″ Рака
2013_04_05 6h 37,24m 30°26′ 8° 5′ 0″ Рака
2013_04_06 6h 37,2m 30°23,8′ 8° 4′ 37″ Рака
2013_04_07 6h 37,18m 30°21,5′ 8° 4′ 30″ Рака
2013_04_08 6h 37,17m 30°19,3′ 8° 4′ 31″ Рака
2013_04_09 6h 37,18m 30°17,1′ 8° 4′ 48″ Рака
2013_04_10 6h 37,21m 30°14,8′ 8° 5′ 20″ Рака
2013_04_11 6h 37,26m 30°12,6′ 8° 6′ 8″ Рака
2013_04_12 6h 37,32m 30°10,4′ 8° 7′ 3″ Рака
2013_04_13 6h 37,41m 30°8,1′ 8° 8′ 23″ Рака
2013_04_14 6h 37,51m 30°5,9′ 8° 9′ 50″ Рака
2013_04_15 6h 37,62m 30°3,6′ 8° 11′ 25″ Рака
2013_04_16 6h 37,76m 30°1,4′ 8° 13′ 23″ Рака
2013_04_17 6h 37,91m 29°59,1′ 8° 15′ 30″ Рака
2013_04_18 6h 38,08m 29°56,8′ 8° 17′ 52″ Рака
2013_04_19 6h 38,26m 29°54,6′ 8° 20′ 22″ Рака
2013_04_20 6h 38,46m 29°52,3′ 8° 23′ 8″ Рака
2013_04_21 6h 38,67m 29°50,1′ 8° 26′ 2″ Рака
2013_04_22 6h 38,91m 29°47,8′ 8° 29′ 19″ Рака
2013_04_23 6h 39,15m 29°45,5′ 8° 32′ 37″ Рака
2013_04_24 6h 39,42m 29°43,3′ 8° 36′ 18″ Рака
2013_04_25 6h 39,69m 29°41′ 8° 40′ 0″ Рака
2013_04_26 6h 39,99m 29°38,7′ 8° 44′ 5″ Рака
2013_04_27 6h 40,29m 29°36,5′ 8° 48′ 10″ Рака
2013_04_28 6h 40,61m 29°34,2′ 8° 52′ 31″ Рака
2013_04_29 6h 40,95m 29°31,9′ 8° 57′ 8″ Рака
2013_04_30 6h 41,3m 29°29,7′ 9° 1′ 53″ Рака
2013_05_01 6h 41,67m 29°27,4′ 9° 6′ 53″ Рака
2013_05_02 6h 42,05m 29°25,1′ 9° 12′ 2″ Рака
2013_05_03 6h 42,44m 29°22,8′ 9° 17′ 19″ Рака
2013_05_04 6h 42,85m 29°20,5′ 9° 22′ 52″ Рака
2013_05_05 6h 43,27m 29°18,3′ 9° 28′ 33″ Рака
2013_05_06 6h 43,71m 29°16′ 9° 34′ 30″ Рака
2013_05_07 6h 44,16m 29°13,7′ 9° 40′ 35″ Рака
2013_05_08 6h 44,62m 29°11,4′ 9° 46′ 48″ Рака
2013_05_09 6h 45,09m 29°9,1′ 9° 53′ 9″ Рака
2013_05_10 6h 45,58m 29°6,8′ 9° 59′ 46″ Рака
2013_05_11 6h 46,08m 29°4,5′ 10° 6′ 31″ Рака
2013_05_12 6h 46,6m 29°2,1′ 10° 13′ 33″ Рака
2013_05_13 6h 47,12m 28°59,8′ 10° 20′ 34″ Рака
2013_05_14 6h 47,66m 28°57,5′ 10° 27′ 52″ Рака
2013_05_15 6h 48,21m 28°55,2′ 10° 35′ 17″ Рака
2013_05_16 6h 48,78m 28°52,8′ 10° 42′ 59″ Рака
2013_05_17 6h 49,35m 28°50,5′ 10° 50′ 41″ Рака
2013_05_18 6h 49,94m 28°48,1′ 10° 58′ 40″ Рака
2013_05_19 6h 50,53m 28°45,8′ 11° 6′ 38″ Рака
2013_05_20 6h 51,14m 28°43,4′ 11° 14′ 52″ Рака
2013_05_21 6h 51,76m 28°41′ 11° 23′ 15″ Рака
2013_05_22 6h 52,4m 28°38,6′ 11° 31′ 54″ Рака
2013_05_23 6h 53,04m 28°36,3′ 11° 40′ 33″ Рака
2013_05_24 6h 53,69m 28°33,9′ 11° 49′ 20″ Рака
2013_05_25 6h 54,36m 28°31,4′ 11° 58′ 24″ Рака
2013_05_26 6h 55,03m 28°29′ 12° 7′ 28″ Рака
2013_05_27 6h 55,72m 28°26,6′ 12° 16′ 48″ Рака
2013_05_28 6h 56,41m 28°24,2′ 12° 26′ 8″ Рака
2013_05_29 6h 57,12m 28°21,7′ 12° 35′ 45″ Рака
2013_05_30 6h 57,84m 28°19,2′ 12° 45′ 30″ Рака
2013_05_31 6h 58,56m 28°16,8′ 12° 55′ 15″ Рака
2013_06_01 6h 59,3m 28°14,3′ 13° 5′ 17″ Рака
2013_06_02 7h 0,05m 28°11,7′ 13° 15′ 27″ Рака
2013_06_03 7h 0,8m 28°9,2′ 13° 25′ 37″ Рака
2013_06_04 7h 1,57m 28°6,7′ 13° 36′ 4″ Рака
2013_06_05 7h 2,34m 28°4,1′ 13° 46′ 31″ Рака
2013_06_06 7h 3,13m 28°1,6′ 13° 57′ 14″ Рака
2013_06_07 7h 3,93m 27°59′ 14° 8′ 5″ Рака
2013_06_08 7h 4,73m 27°56,4′ 14° 18′ 58″ Рака
2013_06_09 7h 5,54m 27°53,8′ 14° 29′ 58″ Рака
2013_06_10 7h 6,37m 27°51,1′ 14° 41′ 15″ Рака
2013_06_11 7h 7,2m 27°48,5′ 14° 52′ 32″ Рака
2013_06_12 7h 8,04m 27°45,8′ 15° 3′ 58″ Рака
2013_06_13 7h 8,89m 27°43,1′ 15° 15′ 32″ Рака
2013_06_14 7h 9,74m 27°40,4′ 15° 27′ 7″ Рака
2013_06_15 7h 10,61m 27°37,7′ 15° 38′ 58″ Рака
2013_06_16 7h 11,49m 27°34,9′ 15° 50′ 58″ Рака
2013_06_17 7h 12,37m 27°32,1′ 16° 2′ 58″ Рака
2013_06_18 7h 13,26m 27°29,4′ 16° 15′ 6″ Рака
2013_06_19 7h 14,16m 27°26,5′ 16° 27′ 24″ Рака
2013_06_20 7h 15,07m 27°23,7′ 16° 39′ 49″ Рака
2013_06_21 7h 15,98m 27°20,8′ 16° 52′ 16″ Рака
2013_06_22 7h 16,91m 27°18′ 17° 4′ 58″ Рака
2013_06_23 7h 17,84m 27°15′ 17° 17′ 42″ Рака
2013_06_24 7h 18,78m 27°12,1′ 17° 30′ 34″ Рака
2013_06_25 7h 19,73m 27°9,1′ 17° 43′ 35″ Рака
2013_06_26 7h 20,68m 27°6,2′ 17° 56′ 35″ Рака
2013_06_27 7h 21,65m 27°3,1′ 18° 9′ 54″ Рака
2013_06_28 7h 22,62m 27°0,1′ 18° 23′ 12″ Рака
2013_06_29 7h 23,6m 26°57′ 18° 36′ 39″ Рака
2013_06_30 7h 24,58m 26°53,9′ 18° 50′ 7″ Рака
2013_07_01 7h 25,58m 26°50,8′ 19° 3′ 51″ Рака
2013_07_02 7h 26,58m 26°47,6′ 19° 17′ 37″ Рака
2013_07_03 7h 27,59m 26°44,4′ 19° 31′ 31″ Рака
2013_07_04 7h 28,61m 26°41,2′ 19° 45′ 33″ Рака
2013_07_05 7h 29,63m 26°38′ 19° 59′ 36″ Рака
2013_07_06 7h 30,66m 26°34,7′ 20° 13′ 48″ Рака
2013_07_07 7h 31,7m 26°31,4′ 20° 28′ 9″ Рака
2013_07_08 7h 32,75m 26°28′ 20° 42′ 39″ Рака
2013_07_09 7h 33,8m 26°24,6′ 20° 57′ 10″ Рака
2013_07_10 7h 34,86m 26°21,2′ 21° 11′ 49″ Рака
2013_07_11 7h 35,93m 26°17,7′ 21° 26′ 38″ Рака
2013_07_12 7h 37,01m 26°14,3′ 21° 41′ 34″ Рака
2013_07_13 7h 38,09m 26°10,7′ 21° 56′ 33″ Рака
2013_07_14 7h 39,18m 26°7,2′ 22° 11′ 39″ Рака
2013_07_15 7h 40,27m 26°3,6′ 22° 26′ 46″ Рака
2013_07_16 7h 41,38m 25°59,9′ 22° 42′ 12″ Рака
2013_07_17 7h 42,49m 25°56,2′ 22° 57′ 37″ Рака
2013_07_18 7h 43,61m 25°52,5′ 23° 13′ 12″ Рака
2013_07_19 7h 44,73m 25°48,8′ 23° 28′ 47″ Рака
2013_07_20 7h 45,86m 25°45′ 23° 44′ 31″ Рака
2013_07_21 7h 47m 25°41,1′ 24° 0′ 25″ Рака
2013_07_22 7h 48,14m 25°37,2′ 24° 16′ 20″ Рака
2013_07_23 7h 49,3m 25°33,3′ 24° 32′ 32″ Рака
2013_07_24 7h 50,46m 25°29,3′ 24° 48′ 45″ Рака
2013_07_25 7h 51,62m 25°25,3′ 25° 4′ 58″ Рака
2013_07_26 7h 52,8m 25°21,2′ 25° 21′ 30″ Рака
2013_07_27 7h 53,98m 25°17,1′ 25° 38′ 2″ Рака
2013_07_28 7h 55,17m 25°12,9′ 25° 54′ 44″ Рака
2013_07_29 7h 56,36m 25°8,7′ 26° 11′ 26″ Рака
2013_07_30 7h 57,56m 25°4,5′ 26° 28′ 17″ Рака
2013_07_31 7h 58,77m 25°0,1′ 26° 45′ 20″ Рака
2013_08_01 7h 59,99m 24°55,8′ 27° 2′ 29″ Рака
2013_08_02 8h 1,22m 24°51,4′ 27° 19′ 49″ Рака
2013_08_03 8h 2,45m 24°46,9′ 27° 37′ 10″ Рака
2013_08_04 8h 3,69m 24°42,4′ 27° 54′ 40″ Рака
2013_08_05 8h 4,94m 24°37,8′ 28° 12′ 20″ Рака
2013_08_06 8h 6,19m 24°33,1′ 28° 30′ 3″ Рака
2013_08_07 8h 7,46m 24°28,4′ 28° 48′ 1″ Рака
2013_08_08 8h 8,73m 24°23,7′ 29° 6′ 1″ Рака
2013_08_09 8h 10m 24°18,8′ 29° 24′ 4″ Рака
2013_08_10 8h 11,29m 24°14′ 29° 42′ 22″ Рака
